Với hiệu quả làm lạnh tốt, trưng bày tiện lợi và không gian bảo quản nhiều lớp, phù hợp với mọi loại hình nhà hàng.
Với hiệu quả làm lạnh tốt, trưng bày tiện lợi và không gian bảo quản nhiều lớp, phù hợp với mọi loại hình nhà hàng.
| Số mặt hàng | SD/SC-268Y | SD/SC-328Y | SD/SC-208 | SD/SC-278 |
| Công suất L | 268L | 328L | 208L | 278L |
| Tổng công suất đầu vào W | 220W | 240W | bây giờ | 125W |
| Làm lạnh/Nhiệt độ đông lạnh | 0oC ~10oC /-18oC | 0oC ~10oC /-18oC | 0oC ~10oC /-18oC | 0oC ~10oC /-18oC |
| Kích thước sản phẩm (mm) | 1000x650x860 | 1200x650x860 | 1074x548x850 | 1294x598x850 |
| Kích thước đóng gói (mm) | 1060x740x940 | 1260x740x940 | 1150x590x930 | 1360x680x930 |
Năm thành lập
Số nhân viên doanh nghiệp
Diện tích nhà máy
Có kỹ sư
Sản lượng container hàng tháng